Guide
入会金と年会費 | 入会金¥5,500と年会費¥3,300をご用意ください | ||
---|---|---|---|
2か月分の月会費 | 入会時に、2か月分の月会費をお支払いいただきます。 クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、現金などでお支払いが可能です。 金融機関のキャッシュカード(暗証番号)で口座振替のお手続きが簡単に行えます。 もしくは通帳とお届け印でもお手続きが可能です。 ※一部金融機関ではPay-easyがご利用いただけない場合もあります。 |
||
本人確認証明書 | 現氏名・現住所記載の公的機関発行のもの(A・Bのいずれか) ※契約者様が18歳未満(及び高校生)の場合は保護者様の証明書 |
||
A | ・運転免許証 ・パスポート ・健康保険証 ・住民基本台帳カード ・年金手帳 ・外国人登録証明書 ・身体障害者手帳 |
||
B | 下記のものは発行日から6か月以内のコピーまたは原本に限ります。 ・住民票 ・印鑑登録証明書 ・戸籍謄本 |
※A・Bの証明書に記載されている住所が、現住所と異なる場合、または住所の記載がない場合は、
「公共料金(電気・ガス・水道・NHK)の領収書」をお持ちください。
※ご本人名義で領収日付から6か月以内のもの
入会時、月会費2か月分をフロントにてお支払いいただき、 3か月目以降分は口座振替での決済となります。
毎月27日に当月分会費がご契約口座から直接の お引き落としとなります。 (27日が銀行休業日の場合は翌営業日となります)
会員規約・入会同意書・入会申込書・利用承諾書・口座振替申込書はフロントにご用意しております。
入会手続きは、ご来館いただきフロントにて承ります。
ご入会されるお客様(ご契約者様)が、18歳及び高校生未満の場合は、恐れ入りますが、親権者または保護者様と入会手続きにご来館をお願いいたします。
Fee
会員種別 | 通常月会費 | 早朝プラス月会費 | 利用時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | 一般会員 | ¥7,900 | 早朝プラス一般会員 | ¥8,670 | 平日 5:00~23:00 土 5:00~21:00 日 5:00~19:30 通常会員様は9:30から |
|
シニア会員 | ¥7,110 | 早朝プラスシニア会員 | ¥7,880 | |||
学割会員 | ¥7,110 | 早朝プラス学割会員 | ¥7,880 | |||
デイタイム | 一般会員 | ¥7,200 | 早朝プラス一般会員 | ¥7,970 | 平日 5:00~17:00 土 5:00~15:00 通常会員様は9:30から |
|
シニア会員 | ¥6,480 | 早朝プラスシニア会員 | ¥7,250 | |||
学割会員 | ¥6,480 | 早朝プラス学割会員 | ¥7,250 |
日割り料金(通常会員様)
入会月会費日割料金 | |||
---|---|---|---|
1日~10日 | 11日~20日 | 21日~月末日 | |
レギュラー 一般会員 | ¥7,900 | ¥5,261 | ¥2,630 |
レギュラー シニア会員 | ¥7,110 | ¥4,735 | ¥2,367 |
レギュラー 学割会員 | ¥7,110 | ¥4,735 | ¥2,367 |
デイタイム 一般会員 | ¥7,200 | ¥4,795 | ¥2,397 |
デイタイム シニア会員 | ¥6,480 | ¥4,315 | ¥2,157 |
デイタイム 学割会員 | ¥6,480 | ¥4,315 | ¥2,157 |
日割り料金(早朝プラス会員様)
入会月会費日割料金 | |||
---|---|---|---|
1日~10日 | 11日~20日 | 21日~月末日 | |
レギュラー 早朝プラス一般会員 | ¥8,670 | ¥6,031 | ¥3,400 |
レギュラー 早朝プラスシニア会員 | ¥7,880 | ¥5,505 | ¥3,137 |
レギュラー 早朝プラス学割会員 | ¥7,880 | ¥5,505 | ¥3,137 |
デイタイム 早朝プラス一般会員 | ¥7,970 | ¥5,565 | ¥3,167 |
デイタイム 早朝プラスシニア会員 | ¥7,250 | ¥5,085 | ¥2,927 |
デイタイム 早朝プラス学割会員 | ¥7,250 | ¥5,085 | ¥2,927 |
会員種別 | 月会費(週1回) | 月会費(週2回) | レッスン時間 |
---|---|---|---|
平日昼間 | ¥11,550 | ¥20,900 | 90分 |
土日/ナイター | ¥12,650 | ¥23,100 | 90分 |
初級(平日昼間) | ¥9,900 | ¥17,600 | 75分 |
初級(土日/ナイター) | ¥11,000 | ¥19,800 | 75分 |
はじめて(平日昼間) | ¥8,250 | ¥14,300 | 60分 |
はじめて(土日/ナイター) | ¥9,350 | ¥16,500 | 60分 |
※レッスン時間の前後60分、ロッカー・浴室をご利用いただけます。
会員種別 | 月会費(週1回) | 月会費(週2回) | 対象年齢 | レッスン時間 |
---|---|---|---|---|
Fa(親子ペアの料金) | ¥13,200 | ¥26,400 | 子ども:4歳~小6 大人:父母/祖父母 |
60分 |
※大人の会員様は、レッスン時間の前後60分、浴室をご利用いただけます。(お子さまのお着替えはキッズロッカー)
会員種別 | 月会費(週1回) | 月会費(週2回) | 対象年齢 | レッスン時間 |
---|---|---|---|---|
Kids | ¥6,600 | ¥11,000 | 4歳~6歳(未就学児) | 45分 |
Kids&Jr. | ¥7,590 | ¥12,980 | 4歳~小学生 | 60分 |
Jr.1/2 | ¥7,590 | ¥12,980 | 小学生 | 60分 |
※お着替えはキッズロッカーをご利用いただけます。
会員種別 | 月会費(週1回) | 月会費(週2回) | 対象年齢 | レッスン時間 |
---|---|---|---|---|
St(中高生) | ¥8,800 | ¥15,400 | 中高生 | 75分 |
強化St | ¥10,615 | ¥19,030 | 中高生 | 90分 |
※レッスン時間の前後60分、浴室をご利用いただけます。
会員種別 | 月会費 | 対象年齢 | |
---|---|---|---|
ホットヨガ | 月3回会員 | ¥7,150 | 高校生以上 |
月4回会員 | ¥7,700 | ||
月6回会員 | ¥8,800 | ||
受け放題会員 | ¥13,200 | ||
受け放題デイタイム会員 | ¥11,000 | ||
ドロップイン会員 | ¥1,100 | ||
【学割】月3回会員 | ¥6,435 | ||
【学割】月4回会員 | ¥6,930 | ||
【学割】月6回会員 | ¥7,920 | ||
【学割】受け放題会員 | ¥11,880 | ||
【学割】受け放題デイタイム会員 | ¥9,900 | ||
【学割】ドロップイン会員 | ¥1,100 |
※レッスン時間の前後60分、浴室をご利用いただけます。
日割り料金
入会月会費日割り料金 | ||||
---|---|---|---|---|
1日~15日 | 16日~月末日 | |||
月3回会員 | ¥7,150 | 全額/3回受講 | ¥7,150 | 全額/3回受講 |
月4回会員 | ¥7,700 | 全額/4回受講 | ¥7,700 | 全額/4回受講 |
or | ||||
¥3,850 | 半額/2回受講 | |||
月6回会員 | ¥8,800 | 全額/6回受講 | ¥8,800 | 全額/6回受講 |
or | ||||
¥4,400 | 半額/3回受講 | |||
受け放題会員 | ¥13,200 | 全額 | ¥6,600 | 半額 |
受け放題デイタイム会員 | ¥11,000 | 全額 | ¥5,500 | 半額 |
ドロップイン会員 | ¥1,100 | 全額 | ¥1,100 | 全額 |
日割り料金(学割)
入会月会費日割り料金 | ||||
---|---|---|---|---|
1日~15日 | 16日~月末日 | |||
【学割】月3回会員 | ¥6,435 | 全額/3回受講 | ¥6,435 | 全額/3回受講 |
【学割】月4回会員 | ¥6,930 | 全額/4回受講 | ¥6,930 | 全額/4回受講 |
or | ||||
¥3,465 | 半額/2回受講 | |||
【学割】月6回会員 | ¥7,920 | 全額/6回受講 | ¥7,920 | 全額/6回受講 |
or | ||||
¥3,960 | 半額/3回受講 | |||
【学割】受け放題会員 | ¥11,880 | 全額 | ¥5,940 | 半額 |
【学割】受け放題デイタイム会員 | ¥9,900 | 全額 | ¥4,950 | 半額 |
【学割】ドロップイン会員 | ¥1,100 | 全額 | ¥1,100 | 全額 |
運動×⾷育スポーツ教室 スターキッズ
会員種別 | 月会費(週1回) | 月会費(週2回) | 対象年齢 | レッスン時間 |
---|---|---|---|---|
スターキッズ | ¥7,315 | ¥12,430 | 4歳~小6 | 60分 |
スターキッズes | ¥6,215 | ¥10,230 | 3歳~小1の9月末まで | 45分 |
ボールキッズ | ¥6,215 | ¥10,230 | 4歳~小6 | 60分 |
日割り料金
入会月会費日割り料金 | ||||
---|---|---|---|---|
第1週目 | 第2週目 | 第3週目 | 第4週目 | |
スターキッズ通常クラス 週1回コース | ¥7,315 | ¥5,486 | ¥3,657 | ¥1,828 |
スターキッズ通常クラス 週2回コース | ¥12,430 | ¥9,322 | ¥6,215 | ¥3,107 |
スターキッズesクラス 週1回コース | ¥6,215 | ¥4,661 | ¥3,107 | ¥1,553 |
スターキッズesクラス 週2回コース | ¥10,230 | ¥7,672 | ¥5,115 | ¥2,557 |
ボールキッズ週1回コース | ¥7,315 | ¥5,486 | ¥3,657 | ¥1,828 |
キッズスクール
会員種別 | 月会費 | 対象年齢 | レッスン時間 | |
---|---|---|---|---|
ダンス | キッズダンス | ¥6,600 | 3歳~小6 | 60分 |
Jr.HIPHOPJAZZ | 小5~高3 | |||
HIPHOPJAZZ | 中1~高3 | |||
Jr.JAZZダンス | 小5~高3 | |||
キッズダンス | 4歳~小4 | |||
レベルアップ クラス |
キッズJAZZダンスnext | ¥6,600 | 小1~小6 | 60分 |
JAZZダンスNEXT | 中1~高3 | |||
ジュニアキックボクシング | ¥6,600 | 4歳~中3 | 60分 | |
Little Pony チア親子クラス |
第2、4週目 金曜日 1回1組 ¥1,000 |
1歳~未就学児 | 30分 | |
キッズチアダンス Pony |
¥6,600 | 3歳~中3 | 60分 | |
ウェルネスフットサル | ¥6,600 | 4歳~中1 | 60分 |
日割り料金
入会月会費日割り料金 | ||||
---|---|---|---|---|
第1週目 | 第2週目 | 第3週目 | 第4週目 | |
キッズダンス | ¥6,600 | ¥4,950 | ¥3,300 | ¥1,650 |
ジュニアキックボクシング | ||||
キッズチアダンス | ||||
ウェルネスフットサル |
※キッズJAZZダンスnextクラスとJAZZダンスNEXTクラスは、レベルアップクラスのため、ダンス経験者のみ体験可能
Discounted rate
テニスおやこ割引 | テニススクール一般コースに在籍の方がいる場合、Jr.コース、Stコースの月会費が50%割引となります。 |
---|---|
テニスかぞく割引 | テニススクールをご家族(Faコースは親子2人で1人カウントで適用)で在籍している場合、2人目の月会費が¥550割引となります。 |
スポーツクラブ特割 | テニススクール会員様またはホットヨガラウンジLooP会員様がスポーツクラブも追加した場合、スポーツクラブの月会費が半額の¥3,950/月(レギュラー会員の利用範囲に同等)となります。 |
ホットヨガ会員併学割引 | ホットヨガラウンジLooPとテニススクールを受講の場合、月会費の合計金額から¥1,100割引 ※ドロップイン会員は対象外となります |
スターキッズ会員併学割引 | スターキッズとテニススクールを受講の場合、月会費の合計金額から¥1,100割引 |
キッズスクール併学割引 | キッズスクールの中で(多種別を)2クラス以上受講の場合、月会費の合計金額から¥1,100割引*対象外のクラスもございます。 |
Recommendation
会員種別 | 月会費 | 利用回数 |
---|---|---|
プライベートロッカー | 正方形 ¥1,100 | – |
長方形 ¥1,650 | ||
水素水 | ¥1,100 | 無制限 |
日割り料金
入会月会費日割り料金 | |||
---|---|---|---|
1日~10日 | 11日~20日 | 21日~月末日 | |
プライベートロッカー正方形 | ¥1,100 | ¥732 | ¥366 |
プライベートロッカー長方形 | ¥1,650 | ¥1,098 | ¥549 |
入会月会費日割り料金 | |||
---|---|---|---|
1日~10日 | 11日~20日 | 21日~月末日 | |
水素水 | ¥1,100 | ¥732 | ¥366 |
Rental
品名 | 料金 |
---|---|
シューズ | ¥220 |
ウェア(上) | ¥330 |
ウェア(下) | ¥220 |
バスタオル | ¥220 |
フェイスタオル | ¥110 |
テニスラケット | ¥220 |
お電話でのお問い合わせ
011-398-7715
〒002-8072 札幌市北区あいの里2条8丁目2-2